Group A
| w | g | v | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | (2-5) |
| Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | (2-7) |
| Germany | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | (11-4) |
| Switzerland | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | (8-4) |
Group B
| w | g | v | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | (3-5) |
| Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | (3-6) |
| Italy | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | (3-5) |
| Spain | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | (15-4) |
Group C
| w | g | v | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | (1-2) |
| Slovenia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | (2-2) |
| Denmark | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | (2-4) |
| England | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | (8-6) |
Group D
| w | g | v | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | (3-6) |
| Austria | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | (7-6) |
| Netherlands | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | (10-7) |
| France | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | (4-3) |
Group E
| w | g | v | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | (2-4) |
| Belgium | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | (2-2) |
| Slovakia | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | (4-5) |
| Romania | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | (4-6) |
Group F
| w | g | v | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | (3-5) |
| Georgia | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | (5-8) |
| Portugal | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | (5-3) |
| Turkey | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | (8-8) |